ニュース
商用車「パートナー」をフルモデルチェンジし発売
|
|
「パートナー」は、コンパクトステーションワゴン「エアウェイブ」をベースに、様々な荷物の積載性に対応した使いやすいユーティリティや、仕事で毎日乗るドライバーにも優しい乗用車レベルの快適な乗り心地を実現。クラス※1トップレベルの優れた経済性や環境・安全性などとあわせ、商用車としての性能を大幅に進化させている。
Honda独創のセンタータンクレイアウトにより、多彩なシートアレンジや低くフラットな荷室フロアを実現し、荷物の積み降ろしがしやすくなると同時に、クラストップレベルの荷室容量を確保している。
また、「1.5L i-DSIエンジン」と、クラス初採用の5速オートマチック・トランスミッションの組み合わせにより、スムーズな加速性能とクラストップレベルの燃費性能を実現。全タイプで国土交通省「平成17年排出ガス基準75%低減レベル(★★★★低排出ガス車)」認定を取得するとともに、全タイプ「平成22年度燃費基準+5%」も達成している。
※1 ボンネットバン同排気量クラス(ガソリンAT車)
| ●販売計画台数(国内・月間) | 800台 |
| ●全国メーカー希望小売価格(単位:円) | ◎印は写真掲載タイプ |
| タイプ | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 消費税込み | (消費税抜き) | |
| EL | 1.5L i-DSI |
電子制御5速オートマチック | FF | 1,392,300 | (1,326,000) | |
| GL | FF | 1,459,500 | (1,390,000) | ◎ |
| ※ | 価格には、保険料、税金(消費税を除く)、登録などに伴う費用は含まれない |
| ※ | 自動車リサイクル法の施行によりリサイクル料金が別途必要。リサイクル料金は、リサイクル預託金(シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル等に必要な費用、情報管理料金)及び資金管理料金の合計金額 |
| ○ | ボディカラー(全2色) |
| アラバスターシルバー・メタリック、タフタホワイト | |
| ○ | シートカラー(全1色) |
| グレー | |
●「パートナー」の主な特長
<パッケージ&ユーティリティ>
| ・ | 燃料タンクをフロントシート下に配置したHonda独創のセンタータンクレイアウトを採用することで、床面地上高550mmの低床荷室を実現し、荷物の積み降ろしをしやすくしている。 | |
| ・ | 6:4分割可倒式リアシートを採用し、簡単多彩なシートアレンジを実現。乗員数や荷物の積載量に合わせた、様々な積み方に対応できる。これにより、助手席側前・後席を倒せば長尺物の積載と2名乗車も可能としている。 | |
| ・ | 後席の座面をチップアップさせることで室内高1,250mmの空間を創出し、背の高い荷物の積載性にも優れている。 | |
| ・ | 後席収納時の荷室容量は、クラス※1トップレベルの1,147L※2を確保。 | |
| ・ | 後席収納時には、フラットかつクラストップレベルの1,830mmの荷室床面長を持つ、広い荷室を実現。これにより、長さ1,820mmのコンパネを床面に平積みでき、箱物や大きな荷物なども効率よく積み込むことを可能としている。 |
| ※1 ボンネットバン同排気量クラス(ガソリンAT車) | |
| ※2 VDA方式によるHonda測定値 |
<インテリアデザイン>
| ・ | 前席シートは従来モデルより大型サイズかつホールド性の高いシートを採用することで、長時間の運転などの疲労感を軽減するとともに、快適な乗り心地を実現している。 | |
| ・ | 後席シートは前席と同じシート表皮を採用し、インテリアの質感と快適性を高めている。 |
<走行性能>
| ・ | 優れた燃費性能と低速域から力強いトルクを生み出す「1.5L i-DSIエンジン」を採用。 | |
| ・ | 1.5L i-DSIエンジンに、ボンネットバンクラス初の5速オートマチック・トランスミッションを組み合わせることで、実用領域でのスムーズな加速性能と優れた燃費性能に加え、静粛性に優れた快適な乗り心地を実現している。 |
<安全・環境性能>
| ・ | クラストップレベル16.4km/L※3の低燃費を実現し、全タイプで平成22年度燃費基準+5%を達成。 | |
| ・ | 全タイプ国土交通省「平成17年排出ガス基準75%低減レベル(★★★★低排出ガス車)」認定を取得。 | |
| ・ | 「運転席用&助手席用SRSエアバッグシステム」を全タイプに標準装備するとともに、GLタイプには側面衝突時に乗員の胸部を保護する「前席用i-サイドエアバッグシステム」をメーカーオプション設定。 | |
| ・ | 前面衝突時の乗員傷害を軽減する「フロント3点式ロードリミッター付プリテンショナーELRシートベルト+前席ラッププリテンショナー」を採用。また、後面衝突時の頚部への負担を低減する「頚部衝撃緩和フロントシート」を採用している。 |
| ※3 10・15モード走行燃料消費率(国土交通省審査値) |
<便利・快適装備>
| ・ | 全席パワーウインドウや電波式キーレスエントリーシステムなど、日常よく使う便利な機能を標準装備している。 | |
| ・ | 花粉の侵入抑制や脱臭機能などとともに、アレルギーの元となるアレルゲンをフィルター内部で除去する「アレルフリー高性能脱臭フィルター」を標準装備し、室内の快適性を高めている。 | |
| ・ | GLタイプは、荷室の荷物などのプライバシーを保護する「プライバシーガラス(リアドア/リアクォーター/テールゲート)」や駐車するときなどに便利な「電動格納式ドアミラー」を標準装備している。 | |
| ・ | 小物入れ付フロントカップホルダーやセンターコンソールのカードホルダーなど、使い勝手にこだわった便利な収納スペースを確保している。 |
| お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-112010(いいふれあいを)」へお願い致します。 |
| ○ | 主なメーカーオプション(価格表示のカッコ内は消費税抜き価格) |
| オプション名称 | 設定タイプ | 価格 |
| 前席用i-サイドエアバッグシステム※1 (助手席乗員姿勢検知機能付) |
GL | 47,250円(45,000円) |
| 電動リモコンドアミラー※2 | EL (GLに標準装備<格納式>) |
7,350円(7,000円) |
| AM/FMラジオ※1※3 | GL | 12,600円(12,000円) |
| AMラジオ※3 | EL | 6,300円(6,000円) |
| プライバシーガラス※4 (リアドア/リアクォーター/テールゲート) |
EL (GLに標準装備) |
21,000円(20,000円) |
| ミスト機構付バリアブル間欠フロントワイパー+ ウォッシャー付リアワイパー※5 |
EL (GLに標準装備) |
15,750円(15,000円) |
| ※1 | 「前席用i-サイドエアバッグシステム」と「AM/FMラジオ」との同時装着はできない |
| ※2 | 「プライバシーガラス」または「ミスト機構付バリアブル間欠フロントワイパー+ウォッシャー付リアワイパー」とのセット装着となる |
| ※3 | センターポケットがあわせて装着される |
| ※4 | 「電動リモコンドアミラー」または「ミスト機構付バリアブル間欠フロントワイパー+ウォッシャー付リアワイパー」とのセット装着となる |
| ※5 | 「電動リモコンドアミラー」、「AMラジオ」、「プライバシーガラス」のいずれかとのセット装着となる |
| ※ | メーカーオプションは組み合わせによっては同時装着できない場合がある。また複数のメーカーオプションとセット装着になる場合がある |
|
Related headlines
Commenti dei lettori
| Attenzione: si prega di non utilizzare un linguaggio offensivo, eventuali commenti volgari o offensivi saranno rimossi, così come link non giustificati. I commenti sono inseriti dai lettori, che se ne assumono la responsabilità |
|
Non sei registrato? Registrati, è gratis! |
|
|
Commento |
|
