ニュース
マツダ、2006年9月および4~9月の生産・販売状況について
|
|
主要車種別実績(2006年9月)はこちら
主要車種別実績(2006年4~9月)はこちら
I . 国内生産
| 内 訳 | 2006年9月 | 2006年4~9月 | 2006年1~9月 | |||
| 台 数 | 前年比(%) | 台 数 | 前年比(%) | 台 数 | 前年比(%) | |
| 乗 用 車 | 79,852 | +2.7 | 439,941 | +9.9 | 665,068 | +12.2 |
| 商 用 車 | 5,060 | -20.3 | 31,235 | -9.0 | 47,494 | +7.9 |
| 合 計 | 84,912 | +1.0 | 471,176 | +8.4 | 712,562 | +11.9 |
| (1) | 2006年9月 2005年11月より11ヵ月連続前年同月実績を上回った(+1.0%)。北米輸出向けの「CX-7」の純増や、「プレマシー」「アクセラ」などの増による。 |
| (2) | 2006年4~9月 2004年同期より3年連続で前年同期実績を上回った(+8.4%)。北米輸出向けの「CX-7」の純増や、輸出が好調な「プレマシー」「ロードスター」などの増による。 |
II . 国内販売
| 内 訳 | 2006年9月 | 2006年4~9月 | 2006年1~9月 | |||
| 台 数 | 前年比(%) | 台 数 | 前年比(%) | 台 数 | 前年比(%) | |
| 乗 用 車 | 22,322 | -10.5 | 103,768 | -10.2 | 176,415 | -9.0 |
| 商 用 車 | 5,193 | -0.2 | 27,282 | +6.9 | 42,946 | +15.3 |
| 登 録 車 | 22,122 | -13.4 | 104,795 | -10.5 | 175,256 | -7.8 |
| 軽自動車 | 5,393 | +17.1 | 26,255 | +9.4 | 44,105 | +7.8 |
| 合 計 | 27,515 | -8.7 | 131,050 | -7.1 | 219,361 | -5.1 |
| (1) | 2006年9月 当月実績は前年同月を下回った(-8.7%)。「アクセラ」「ベリーサ」「スクラム」などは好調だったものの、全需の減少や、エイジングの進んだ「アテンザ」などの減により前年実績を下回った。シェアは、登録車が6.1%(前年同月差-0.4ポイント)、軽自動車が2.9%(同+0.3ポイント)、総合計は5.0%(同-0.3ポイント)であった。 |
| (2) | 2006年4~9月 2006年4~9月実績は前年同期を下回った(-7.1%)。「MPV」「AZ-ワゴン」及び商用車などは好調だったものの、「プレマシー」「アテンザ」などの減により前年実績を下回った。シェアは、登録車が6.0%(前年同期差-0.2ポイント)、軽自動車が2.7%(同+0.1ポイント)、総合計は4.8%(同-0.2ポイント)であった。 |
III . 輸出
| 内 訳 | 2006年9月 | 2006年4~9月 | 2006年1~9月 | |||
| 台 数 | 前年比(%) | 台 数 | 前年比(%) | 台 数 | 前年比(%) | |
| 乗 用 車 | 63,466 | +10.2 | 352,902 | +16.7 | 521,107 | +21.4 |
| 商 用 車 | 639 | -8.8 | 2,421 | -20.6 | 3,209 | -6.0 |
| 合 計 | 64,105 | +10.0 | 355,323 | +16.3 | 524,316 | +21.1 |
| (1) | 2006年9月 2005年8月より14ヵ月連続で前年同月実績を上回った(+10.0%)。「CX-7」「アクセラ」などの増による。市場別では北米向けおよび欧州向けが好調で、特に北米向けは「CX-7」「アクセラ」などの増により、25,908台(前年同月比+19.4%)であった。 |
| (2) | 2006年4~9月 2004年同期より3年連続前年同期実績を上回った(+16.3%)。「CX-7」「プレマシー」などの増による。市場別では特に北米向けが好調で、「CX-7」などの増により149,160台(前年同期比+39.0%)であった。 |
IV . 海外生産
| 内 訳 | 2006年9月 | 2006年4~9月 | 2006年1~9月 | |||
| 台 数 | 前年比(%) | 台 数 | 前年比(%) | 台 数 | 前年比(%) | |
| 乗 用 車 | 15,700 | +9.7 | 104,786 | +9.5 | 172,626 | +22.0 |
| 商 用 車 | 5,720 | -16.6 | 40,745 | +0.8 | 61,791 | +6.7 |
| 合 計 | 21,420 | +1.2 | 145,531 | +6.9 | 234,417 | +17.6 |
| 注) | 海外生産台数は、マツダブランド車の海外生産用部品輸出量 |
| (1) | 2006年9月 2006年7月以来2ヵ月ぶりに前年同月実績を上回った(+1.2%)。「アテンザ」「プレマシー」などの増による。国別では中国が好調で、「アテンザ」などの増により、10,120台(前年同月比+8.4%)であった。 |
| (2) | 2006年4~9月 2004年同期以来2年ぶりに前年同期実績を上回った(+6.9%)。「ファミリア」「BT-50」などの増による。国別では特に中国が好調で、「ファミリア」「アテンザ」などの増により、69,146台(前年同期比+30.1%)であった。 |
|
Related headlines
Commenti dei lettori
| Attenzione: si prega di non utilizzare un linguaggio offensivo, eventuali commenti volgari o offensivi saranno rimossi, così come link non giustificati. I commenti sono inseriti dai lettori, che se ne assumono la responsabilità |
|
Non sei registrato? Registrati, è gratis! |
|
|
Commento |
|
Ultime news:
